ECONOMÍA
Economía

Precio de la luz por horas hoy, 14 de octubre: cuándo es más barata y más cara en el día

Se registra un considerable incremento del coste medio de la electricidad

Precio de la luz por horas hoy, 14 de octubre: cuándo es más barata y más cara en el día

Después de dos descensos consecutivos, el precio medio de la luz vuelve a ascender este lunes. De esta forma, y de acuerdo con los datos difundidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la tarifa eléctrica se queda en 104,17 euros el megavatio hora (MWh) para el 14 de octubre.

Cuándo es más cara la luz

El coste medio de la electricidad es superior a los 100 euros/MWh durante 10 franjas horarias. Más concretamente, de 6 a 11 de la mañana y de 18 de la tarde a 23 de la noche. Mientras que el tramo más caro del lunes 14 de octubre es el comprendido entre las 20 y las 21 (178,61 euros/MWh).

Cuándo es más barata la luz

Por el contrario, para encontrar los tramos más baratos del lunes hay que esperar hasta las 13 horas, cuando la tarifa desciende por debajo de los 80 euros/MWh. Algo que se mantiene durante cuatro horas consecutivas, hasta las 17 de la tarde.

Precio de la luz por horas hoy, 14 de octubre: cuándo es más barata y más cara en el día

Precio de la luz por horas, lunes 14 de octubre

  • De 00:00 a 01:00: 93,98 euros/MWh

  • De 01:00 a 02:00: 85,23 euros/MWh

  • De 02:00 a 03:00: 85,75 euros/MWh

  • De 03:00 a 04:00: 83,83 euros/MWh

  • De 04:00 a 05:00: 85,23 euros/MWh

  • De 05:00 a 06:00: 93,74 euros/MWh

  • De 06:00 a 07:00: 102,0 euros/MWh

  • De 07:00 a 08:00: 122,86 euros/MWh

  • De 08:00 a 09:00: 155,0 euros/MWh

  • De 09:00 a 10:00: 122,86 euros/MWh

  • De 10:00 a 11:00: 111,54 euros/MWh

  • De 11:00 a 12:00: 92,5 euros/MWh

  • De 12:00 a 13:00: 85,7 euros/MWh

  • De 13:00 a 14:00: 78,42 euros/MWh

  • De 14:00 a 15:00: 74,16 euros/MWh

  • De 15:00 a 16:00: 73,07 euros/MWh

  • De 16:00 a 17:00: 71,2 euros/MWh

  • De 17:00 a 18:00: 97,46 euros/MWh

  • De 18:00 a 19:00: 121,04 euros/MWh

  • De 19:00 a 20:00: 161,89 euros/MWh

  • De 20:00 a 21:00: 178,61 euros/MWh

  • De 21:00 a 22:00: 128,9 euros/MWh

  • De 22:00 a 23:00: 100,24 euros/MWh

  • De 23:00 a 24:00: 94,8 euros/MWh

EconomíaPrecio de la luz el 12 de octubre: cuándo es más cara y más barata en el día
EconomíaPrecio de la luz hoy, 9 de octubre: cuándo es más cara y más barata en el día
EconomíaAdiós a tener que ahorrar toda la vida para comprar una casa: un banco rompe el mercado de las hipotecas y financia el 100% de la vivienda

Comentarios

Esta noticia aún no tiene comentarios
Danos tu opinión