Pichichi de Segunda División 2024 - 2025

Premio al máximo goleador de LaLiga.

Andrés Martín

6

Andrés MartínRacing Sant.

  • Goles de pie: 3
  • Goles de cabeza: 0
  • Goles de penalti: 3
  • Goles de falta: 0
Clasificación Pichichi Liga 1|2|3
Nombre GT GP GC GP GF
1 Andrés Martín (Racing Sant.) 6 3 0 3 0
2 Soberón (Zaragoza) 6 4 1 1 0
3 Luis Suárez (Almería) 5 3 0 2 0
4 Chris Ramos (Cádiz) 4 3 1 0 0
5 Higinio (Albacete) 4 2 0 2 0
6 Jauregi (Racing Ferrol) 4 4 0 0 0
7 Sielva (Huesca) 4 0 0 3 1
8 Alemao (Oviedo) 3 2 1 0 0
9 Antonio Puertas (Eibar) 3 3 0 0 0
10 Antoñito (Málaga) 3 2 0 1 0
11 Bautista (Eibar) 3 2 1 0 0
12 Bazdar (Zaragoza) 3 3 0 0 0
13 Brugui (Levante) 3 3 0 0 0
14 Carlos Álvarez (Levante) 3 3 0 0 0
15 Casas (Córdoba) 3 3 0 0 0
16 Curro (Burgos CF) 3 0 0 2 1
17 Dioni (Málaga) 3 3 0 0 0
18 Jesús de Miguel (Castellón) 3 2 1 0 0
19 Mamah (Castellón) 3 2 1 0 0
20 Morales (Levante) 3 3 0 0 0
21 Mourad (Elche) 3 1 1 1 0
22 Nico Melamed (Almería) 3 2 1 0 0
23 Ontiveros (Cádiz) 3 1 2 0 0
24 Sancris (Burgos CF) 3 3 0 0 0
25 Yeremay (Deportivo) 3 3 0 0 0
26 Panichelli (Mirandés) 2 0 2 0 0
27 Arana (Racing Sant.) 2 2 0 0 0
28 Arribas (Almería) 2 1 1 0 0
29 Campuzano (Sporting) 2 2 0 0 0
30 David Mella (Deportivo) 2 2 0 0 0
31 Diarra (Tenerife) 2 0 2 0 0
32 Dubasin (Sporting) 2 1 1 0 0
33 Dumic (Eldense) 2 1 1 0 0
34 Fidel (Albacete) 2 2 0 0 0
35 Francho (Zaragoza) 2 2 0 0 0
36 Íñigo Vicente (Racing Sant.) 2 2 0 0 0
37 Israel Suero (Castellón) 2 1 0 1 0
38 Joaquín Muñoz (Huesca) 2 1 0 0 1
39 Kocho (Levante) 2 1 0 0 1
40 Luis Muñoz (FC Cartagena) 2 1 0 1 0
41 Michelin (Racing Sant.) 2 2 0 0 0
42 Nico Fernández (Elche) 2 1 0 1 0
43 Quiles (Albacete) 2 2 0 0 0
44 Raúl Sánchez (Castellón) 2 0 2 0 0
45 Rubén Alcaraz (Cádiz) 2 0 0 2 0
46 Sergi Enrich (Huesca) 2 1 1 0 0
47 Sergio Ortuño (Eldense) 2 2 0 0 0
48 Uzuni (Granada) 2 1 1 0 0
49 Yoldi (Córdoba) 2 0 1 1 0
50 Ángel (Tenerife) 1 1 0 0 0

Última actualización: 14/10/2024 20:47 GMT

  • GT: Goles Totales
  • GP: Goles con el pie
  • GC: Goles con la cabeza
  • GP: Goles de penalti
  • GF: Goles de falta

Más noticias